请登录查看大图。42+万用户选择下载看福清App享受全功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
|
x
经审核,我局现对2025年申报中学高级教师职务任职资格的114位教师名单予以公示,如有不同意见,欢迎向有关部门来电、来信、来访反映。 联系电话: 督查办 85210463 人事科 85232540 公示时间:2026年4月29日—5月8日(五个工作日) 附件:2025年申报中学高级教师职务任职资格名单 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 备 注 | 1 | 福建省福清第一中学 | 王芳 | 女 | 中学语文 |
| 2 | 福建省福清第一中学 | 杨贤新 | 男 | 中学语文 |
| 3 | 福清一中音西校区 | 施荣爱 | 男 | 中学语文 |
| 4 | 福清第二中学 | 郑霞娟 | 女 | 中学语文 |
| 5 | 福清融城中学 | 林钦芳 | 女 | 中学语文 |
| 6 | 福清康辉中学 | 陈密平 | 女 | 中学语文 |
| 7 | 福清一中洪宽校区 | 姚闽花 | 女 | 中学语文 |
| 8 | 福清海口中学 | 陈锦云 | 男 | 中学语文 |
| 9 | 福清海口中学 | 王长通 | 男 | 中学语文 |
| 10 | 福清海口中学 | 王秀钦 | 女 | 中学语文 |
| 11 | 福清港头中学 | 王洪玉 | 女 | 中学语文 |
| 12 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 任书松 | 男 | 中学语文 |
| 13 | 福清市滨江初级中学 | 周秋华 | 女 | 中学语文 |
| 14 | 福清虞阳中学 | 郑云 | 女 | 中学语文 |
| 15 | 福清虞阳中学 | 郑明 | 男 | 中学语文 |
| 16 | 福清江阴中学 | 陈留明 | 男 | 中学语文 |
| 17 | 福清江阴中学 | 严秀春 | 男 | 中学语文 |
| 18 | 福清市里美初级中学 | 梁安生 | 男 | 中学语文 |
| 19 | 福清市新楼初级中学 | 陈清湄 | 男 | 中学语文 |
| 20 | 福清第三中学第二 校区 | 庄建宁 | 男 | 中学语文 |
| 21 | 福清市南宵初级中学 | 陈训力 | 男 | 中学语文 |
| 22 | 福清市临江初级中学 | 蔡美虹 | 女 | 中学语文 |
| 23 | 福清市锦江初级中学 | 施文风 | 男 | 中学语文 |
| 24 | 福清市梧岗初级中学 | 蔡忠平 | 男 | 中学语文 |
| 25 | 福清市教育服务中心 | 林贻清 | 男 | 中学语文 |
| 26 | 福建省福清第一中学 | 林萍 | 女 | 中学数学 |
| 27 | 福清一中音西校区 | 薛繁敏 | 男 | 中学数学 |
| 28 | 福清一中音西校区 | 郑祖周 | 男 | 中学数学 |
| 29 | 福清一中音西校区 | 吴章锋 | 男 | 中学数学 |
| 30 | 福清第二中学 | 俞凤才 | 男 | 中学数学 |
| 31 | 福清第二中学 | 林国本 | 男 | 中学数学 |
| 32 | 福清第二中学 | 林云 | 女 | 中学数学 |
| 33 | 福清第二中学 | 林泽生 | 男 | 中学数学 |
| 34 | 福清融城中学 | 陈武 | 男 | 中学数学 |
| 35 | 福清一中洪宽校区 | 涂云芳 | 女 | 中学数学 |
| 36 | 福清海口中学 | 陈莺 | 女 | 中学数学 |
| 37 | 福建省福清第三中学 | 何灯 | 男 | 中学数学 |
| 38 | 福清港头中学 | 翁文彪 | 男 | 中学数学 |
| 39 | 福清港头中学 | 黄印 | 男 | 中学数学 |
| 40 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 陈芳 | 女 | 中学数学 |
| 41 | 福清虞阳中学 | 汪洁 | 女 | 中学数学 |
| 42 | 福清虞阳中学 | 郑昌和 | 男 | 中学数学 |
| 43 | 福清市上苍初级中学 | 薛朝霞 | 女 | 中学数学 |
| 44 | 福清市沙埔初级中学 | 杨尊贵 | 男 | 中学数学 |
| 45 | 福清市祖钦中学 | 肖炎平 | 女 | 中学数学 |
| 46 | 福清市玉南初级中学 | 严鑫 | 男 | 中学数学 |
| 47 | 福清市梧岗初级中学 | 郑林 | 男 | 中学数学 |
| 48 | 福建省福清第一中学 | 秦小松 | 女 | 中学英语 |
| 49 | 福清第一中学 观溪校区 | 林源 | 男 | 中学英语 |
| 50 | 福清第二中学 | 陈敏琴 | 女 | 中学英语 |
| 51 | 福清第二中学 | 陈锦红 | 女 | 中学英语 |
| 52 | 福清第二中学 | 许燕红 | 女 | 中学英语 |
| 53 | 福清元洪高级中学 | 周雅芳 | 女 | 中学英语 |
| 54 | 福清一中洪宽校区 | 魏云芳 | 女 | 中学英语 |
| 55 | 福清海口中学 | 俞晓云 | 女 | 中学英语 |
| 56 | 福清海口中学 | 王连连 | 男 | 中学英语 |
| 57 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 高明惠 | 女 | 中学英语 |
| 58 | 福建技术师范学院附属中学 | 张初燕 | 女 | 中学英语 |
| 59 | 福清市里美初级中学 | 魏金金 | 女 | 中学英语 |
| 60 | 福清市南宵初级中学 | 王家成 | 男 | 中学英语 |
| 61 | 福清市沙埔初级中学 | 郑璋龙 | 男 | 中学英语 |
| 62 | 福清市海瑶初级中学 | 高文芳 | 女 | 中学英语 |
| 63 | 福清市嘉儒初级中学 | 郭连瑜 | 男 | 中学英语 |
| 64 | 福清市高厝初级中学 | 郭雅香 | 女 | 中学英语 |
| 65 | 福清良镇中学 | 苏桂琴 | 女 | 中学英语 |
| 66 | 福建省福清第一中学 | 林秀莉 | 女 | 中学物理 |
| 67 | 福清市梧岗初级中学 | 周中劭 | 男 | 中学物理 |
| 68 | 福建省福清第一中学 | 许风华 | 女 | 中学化学 |
| 69 | 福建省福清第一中学 | 陈梅钦 | 女 | 中学化学 |
| 70 | 福清第一中学 观溪校区 | 林瑜 | 女 | 中学化学 |
| 71 | 福清第二中学 | 林文琼 | 女 | 中学化学 |
| 72 | 福清第二中学 | 王贵珠 | 女 | 中学化学 |
| 73 | 福清元洪高级中学 | 林 琳 | 女 | 中学化学 |
| 74 | 福清元载中学 | 周庆安 | 男 | 中学化学 |
| 75 | 福建省福清第三中学 | 张在明 | 男 | 中学化学 |
| 76 | 福清港头中学 | 张兴 | 男 | 中学化学 |
| 77 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 林云 | 女 | 中学化学 |
| 78 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 李俊华 | 男 | 中学化学 |
| 79 | 福清市南宵初级中学 | 何清 | 女 | 中学化学 |
| 80 | 福清市教师进修学校 | 俞宏波 | 男 | 中学化学 |
| 81 | 福建省福清第一中学 | 吴巧玲 | 女 | 中学生物 |
| 82 | 福清第二中学 | 严萍 | 女 | 中学生物 |
| 83 | 福清元洪高级中学 | 陈惠兵 | 男 | 中学生物 |
| 84 | 福清东张中学 | 林华琴 | 女 | 中学生物 |
| 85 | 福清元樵中学 | 陈淋斌 | 男 | 中学生物 |
| 86 | 福清市梧岗初级中学 | 陈瑞 | 男 | 中学生物 |
| 87 | 福建省福清第一中学 | 张云芳 | 女 | 中学思想政治 |
| 88 | 福清第一中学 观溪校区 | 陈福海 | 男 | 中学道德与法治 |
| 89 | 福清康辉中学 | 郑云鸿 | 女 | 中学道德与法治 |
| 90 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 郑艳 | 女 | 中学思想政治 |
| 91 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 刘明芳 | 女 | 中学道德与法治 |
| 92 | 福清东张中学 | 刘秀云 | 女 | 中学思想政治 |
| 93 | 福清市东瀚初级中学 | 蔡孝娟 | 男 | 中学道德与法治 |
| 94 | 福清市一都初级中学 | 黄艳 | 女 | 中学道德与法治 |
| 95 | 福清市基础教育研究中心 | 翁家韶 | 男 | 中学思想政治 |
| 96 | 福建省福清第一中学 | 林银妹 | 女 | 中学历史 |
| 97 | 福建省福清第一中学 | 余静 | 女 | 中学历史 |
| 98 | 福清第二中学 | 朱俄明 | 男 | 中学历史 |
| 99 | 福清第二中学 | 陈洪清 | 女 | 中学历史 |
| 100 | 福清康辉中学 | 林贤芳 | 女 | 中学历史 |
| 101 | 福清港头中学 | 薛建辉 | 男 | 中学历史 |
| 102 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 林明 | 女 | 中学历史 |
| 103 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 林华娟 | 女 | 中学历史 |
| 104 | 福清三山中学 | 苏香华 | 男 | 中学历史 |
| 105 | 福清市滨江初级中学 | 张国泉 | 男 | 中学历史 |
| 106 | 福清港头中学 | 郭宏恩 | 男 | 中学地理 |
| 107 | 福建师范大学附属 福清德旺中学 | 王俊伟 | 男 | 中学地理 |
| 108 | 福清市梧岗初级中学 | 林涛 | 男 | 中学地理 |
| 109 | 福清融城中学 | 吴文星 | 男 | 中学体育 |
| 110 | 福清市宏路中学 | 刘恩平 | 男 | 中学体育 |
| 111 | 福清第二中学 | 吴汉奇 | 男 | 中学音乐 |
| 112 | 福清市人民政府教育督导室 | 薛闽松 | 男 | 中学音乐 |
| 113 | 福清三山中学 | 薛命星 | 男 | 中学信息技术 |
| 114 | 福清市瑟江初级中学 | 郭祥武 | 男 | 中学信息技术 |
|
福清市教育局 2026年4月29日
|